Type mine et Motorisation des berlines "D", par le Docteur Danche Plus
austère qu'un chateau roumain en ruine, et parce que rien ne m'arrête,
voici le tableau des moteurs et type mine des berlines (les breaks sont sur ce lien). Enfin il ne faut bien sûr par confondre les chevaux SAE ou DIN, d'une part, et les chevaux fiscaux d'autre part; le cheval fiscal c'est un petit calcul pour savoir combien on paye la carte grise, il me semble que la règle c'est en gros une multiplication par 5,7 de la cylindrée. En tout cas, dans le cas DS et ID ça donne: Une DSuper5 c'est donc une "12cv".
|
|||||||
Désignation usine | Type moteur | cm3 | chevaux SAE | Type mine | Appellation commerciale | Boite de vitesses | Année modèle |
DS19 | DS19 | 1911 | 75 | DS19 | DS19 | 4 | 56-59 |
DS19 | DS19 | 1911 | 78 | DS19 | DS19 | 4 | 60-Fév 61 |
DA | DS19(DW si boite méca, option dispo à partir de Fev 63) |
1911 | 83 | DS19 | DS19 | 4 | Mars 61-65 |
DY | DY | 1985 | 90 | DS19 Série A | DS19 Hydraulique | 4 | 66-68 |
DY2 | 1985 | 103 | DS20 | DS20 Hydraulique | 4 | 69-71 | |
DY3 | 1985 | 108 | DS20 | DS20 Hydraulique | 4 | 72-75 | |
DL | DY | 1985 | 90 | DS19 Série MA | DS19 MA (Mécanique) | 4 | 66-68 |
DY2 | 1985 | 103 | DS20 Série M | DS20 M (Mécanique) | 4 | 69-70 | |
11D | ID19 | 1911 | 63 | ID19 | ID19 normale | 4 | 58-59 |
DM | ID19P | 1911 | 66 | ID19P | ID19 (P) | 4 | 57-60 |
ID19P | 1911 | 70 | ID19P | ID19 (P) | 4 | 61-64 | |
ID19P | 1911 | 75 | ID19P | ID19 (P) | 4 | 65 | |
DE | DE | 1911 | 81 | ID19 Série A | ID19 (P) | 4 | 66 |
DV | DV | 1985 | 84 | ID19 Série B | ID19B | 4 | 67-68 |
DY | 1985 | 90 | ID19 Série MA | IDSuper (marché Italien) | 4 | 67-68 | |
DV2 | 1985 | 91 | ID19 Série B | ID19B | 4 | 69 | |
DV2 | 1985 | 91 | ID19 Série B | DSpécial | 4 | 70-71 | |
DV3 | 1985 | 98 | DS Série FC | DSpécial | 4 | 72 | |
DY3 | 1985 | 108 | DS Série FD | DSpécial | 4 | 73-75 | |
DT | DY2 | 1985 | 103 | ID20 | ID20 | 4 | 69 |
DY2 | 1985 | 103 | ID20 | DSuper | 4 | 70 | |
DY2 | 1985 | 103 | ID20 | DSuper | 4, option 5 | 71 | |
DY3 | 1985 | 108 | DS Série FD | DSuper | 4, option 5 | 72 | |
DY3 | 1985 | 108 | DS Série FD | DSuper | 4 | 73-75 | |
DP | DX2 | 2175 | 115 | DS21M | DSuper5 | 5 | 73-75 |
DX | DX | 2175 | 109 | DS21 | DS21 Hydraulique | 4 | 66-68 |
DX2 | 2175 | 115 | DS21 | DS21 Hydraulique | 4 | 69-72 | |
DX2 | 2175 | 115 | DS21 | DS21 Automatique | 3 | 72 | |
DX4 | 2347 | 124 | DS Série FE | DS23 Hydraulique | 4 | 73-75 | |
DX4 | 2347 | 124 | DS Série FE | DS23 Automatique | 3 | 73-75 | |
DX3 | 2175 | 139 | DS Série FA | DS21 ie Hydraulique | 4 | 70-72 | |
DX3 | 2175 | 139 | DS Série FA | DS21 ie Automatique | 3 | 72 | |
DX5 | 2347 | 141 | DS Série FG | DS23 ie Hydraulique | 4 | 73-75 | |
DX5 | 2347 | 141 | DS Série FG | DS23 ie Automatique | 3 | 73-75 | |
DJ | DX | 2175 | 109 | DS21 Série M | DS21 Mécanique | 4 | 66-68 |
DX2 | 2175 | 115 | DS21 Série M | DS21 Mécanique | 4 | 69-70 | |
DX2 | 2175 | 115 | DS21 Série M | DS21 Mécanique | 5 | 71-72 | |
DX3 | 2175 | 139 | DS Série FB | DS21 ie Mécanique | 4 | 70 | |
DX3 | 2175 | 139 | DS Série FB | DS21 ie Mécanique | 5 | 71-72 | |
DX4 | 2347 | 124 | DS Série FE | DS23 Mécanique | 5 | 73-75 | |
DX5 | 2347 | 141 | DS Série FG | DS23 ie Mécanique | 5 | 73-75 |
Une page intéressante sur les moteurs:
Moteur série D Citroën — Wikipédia (wikipedia.org)
Et enfin, peut-être d'un formalisme plus clair que mon tableau, et pour faire connaitre ce joli travail, voici ci-dessous la synthèse produite par le club ideale DS France, qui n'est toutefois pas rentré dans la finesse du moteur de 78ch sur la période 60-Fev61.
J'ai aussi corrigé dans le tableau une erreur qui y figurait sur la DSuper 1972 (erreur reprise du livre "versions originales", qui la signale DY2, alors qu'elle devient DY3 cette année là).